Hva koster LeadPartner?
LeadPartner koster 350 kr/mnd for Start, 599 kr/mnd for Pro og 1290 kr/mnd for Byrå. Alle planer faktureres månedlig uten binding, og kan sies opp når som helst. Betaler du for et år av gangen, er prisen 3 000 kr/år for Start, 4 700 kr/år for Pro og 9 700 kr/år for Byrå. Beløpene er sluttpris – ingen mva. legges til.
Sist oppdatert
Pro
599kr/mnd
Hele salgsverktøyet – fra funn til signert kunde.
Fakturert månedlig – uten binding
- Nye leads hver måned – inkludert500
- Bedriftssøk i hele Norge – fylke, kommune og bransje – inkludert
- Lead-score på hver eneste bedrift – inkludert
- Nettsidestatus: se hvem som mangler nettside – inkludert
- Kontaktinfo per bedrift – e-post og telefon – inkludert
- Google-rating og omtaler rett i lista – inkludert
- Ubegrenset lagring av leadene dine – inkludert
- App-tilgang på PC og mobil – inkludert
- Full nettsideanalyse med rapport (40+ sjekkpunkter) – inkludert
- Pitch-forslag og åpningsmelding per lead – inkludert
- CRM med pipeline, notater og oppfølgingsdatoer – inkludert
- Kartvisning – se hvor mulighetene ligger tettest – inkludert
- Bulk-berikelse i én operasjon – inkludert25 om gangen
- Auto-finn: automatisk søk og kvalifisering – ikke inkludert
- Nattlig skann som fanger nye bedrifter for deg – ikke inkludert
- E-postsekvenser med automatisk oppfølging – ikke inkludert
- Utsendingssporing – åpninger og klikk – ikke inkludert
- Merkede PDF-rapporter til kundene dine – ikke inkludert
- CSV-eksport av hele leadbasen – ikke inkludert
- Prioritert support – ikke inkludert
- Tidlig tilgang til nye funksjoner – ikke inkludert
Ingen binding · avslutt når som helst · tilgang samme dag
Et typisk nettsideprosjekt koster mer enn et helt års abonnement. Én ny kunde — og verktøyet har betalt seg.
Ikke klar til å velge?
Ta ett gratis forsøk gjennom hele løypa: 5 bedrifter, 1 full analyse og 1 ferdig pitch. Uten kort, og uten noe å si opp.
Månedlig og årlig pris
| Plan | Per måned | Per år | Du sparer |
|---|---|---|---|
| Start | 350 kr/mnd | 3 000 kr/år | 1 200 kr (29 %) |
| Pro | 599 kr/mnd | 4 700 kr/år | 2 488 kr (35 %) |
| Byrå | 1290 kr/mnd | 9 700 kr/år | 5 780 kr (37 %) |
Full sammenligning av planene
Alle 21 funksjonene, i samme rekkefølge for hver plan.
| Funksjon | Start | Pro | Byrå |
|---|---|---|---|
| Nye leads hver måned | 100 | 500 | Ubegrenset |
| Bedriftssøk i hele Norge – fylke, kommune og bransje | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Lead-score på hver eneste bedrift | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Nettsidestatus: se hvem som mangler nettside | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kontaktinfo per bedrift – e-post og telefon | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Google-rating og omtaler rett i lista | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Ubegrenset lagring av leadene dine | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| App-tilgang på PC og mobil | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Full nettsideanalyse med rapport (40+ sjekkpunkter) | 10 i mnd | Inkludert | Inkludert |
| Pitch-forslag og åpningsmelding per lead | 25 i mnd | Inkludert | Inkludert |
| CRM med pipeline, notater og oppfølgingsdatoer | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kartvisning – se hvor mulighetene ligger tettest | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Bulk-berikelse i én operasjon | Ikke inkludert | 25 om gangen | 25 om gangen |
| Auto-finn: automatisk søk og kvalifisering | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Nattlig skann som fanger nye bedrifter for deg | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| E-postsekvenser med automatisk oppfølging | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Utsendingssporing – åpninger og klikk | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Merkede PDF-rapporter til kundene dine | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| CSV-eksport av hele leadbasen | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Prioritert support | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Tidlig tilgang til nye funksjoner | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
Usikker på hva du selv skal ta betalt?
Guiden vår går gjennom prisspennene som faktisk gjelder i Norge, og hvorfor timepris straffer den som blir god.